Kết quả xổ số Đà Nẵng - 02/01/2010 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82652 | |||||||||||
Nhất | 77823 | |||||||||||
Nhì | 62157 | |||||||||||
Ba | 14282 | 81695 | ||||||||||
Tư | 47289 | 69469 | 89090 | 86032 | ||||||||
Năm | 1090 | |||||||||||
Sáu | 1467 | 5542 | 9502 | |||||||||
Bảy | 738 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 32, 38 |
4 | 42 |
5 | 52, 57 |
6 | 69, 67, 63 |
7 | 70 |
8 | 82, 89, 85 |
9 | 95, 90, 99, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 90 |
1 | |
2 | 52, 82, 32, 42, 02 |
3 | 23, 63 |
4 | |
5 | 95, 85 |
6 | |
7 | 57, 67 |
8 | 38 |
9 | 89, 69, 99 |